Ver más
VIGENCIA | IMPORTE |
Del 25 al 31 de marzo de 2017 | $3.775 |
Del 18 al 24 de marzo de 2017 | $3.808 |
Del 11 al 17 de marzo de 2017 | $3.741 |
Del 4 al 10 de marzo de 2017 | $3.595 |
Del 25 de febrero al 3 de marzo de 2017 | $3.387 |
Del 18 al 24 de febrero de 2017 | $3.270 |
Del 4 al 17 de febrero de 2017 | $3.129 |
Del 1º de enero al 3 de febrero de 2017 | $3.580 |
Fuente: D.O.F. |
VIGENCIA | IMPORTE |
Del 24 al 30 de junio de 2017 | $4.116 |
Del 17 al 23 de junio de 2017 | $4.106 |
Del 10 al 16 de junio de 2017 | $3.848 |
Del 3 al 9 de junio de 2017 | $3.496 |
Del 27 de mayo al 2 de junio de 2017 | $3.409 |
Del 20 al 26 de mayo de 2017 | $3.750 |
Del 13 al 19 de mayo de 2017 | $3.982 |
Del 6 al 12 de mayo de 2017 | $3.812 |
Del 29 de abril al 5 de mayo de 2017 | $3.581 |
Del 22 al 28 de abril de 2017 | $3.299 |
Del 8 al 21 de abril de 2017 | $3.530 |
Del 1º al 7 de abril de 2017 | $3.849 |
Fuente: D.O.F. |
VIGENCIA | IMPORTE |
Del 8 al 14 de julio de 2017 | $3.796 |
Del 1º al 7 de julio de 2017 | $4.165 |
Fuente: D.O.F. |
FECHA | MAGNA | PREMIUM | DIESEL |
31/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
30/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
29/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
28/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
27/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
26/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
25/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
24/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
23/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
22/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
21/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
20/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
19/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
18/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
17/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
16/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
15/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
14/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
13/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
12/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
11/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
10/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
09/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
08/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
07/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
06/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
05/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
04/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
03/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
02/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
01/01/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
Fuente: C.R.E. |
FECHA | MAGNA | PREMIUM | DIESEL |
28/02/17 | $16.01 | $17.80 | $17.05 |
27/02/17 | $ | $ | $ |
26/02/17 | $ | $ | $ |
25/02/17 | $ | $ | $ |
24/02/17 | $16.01 | $17.80 | $17.06 |
23/02/17 | $15.96 | $17.76 | $17.03 |
22/02/17 | $15.96 | $17.76 | $17.03 |
21/02/17 | $15.96 | $17.76 | $17.03 |
20/02/17 | $15.97 | $17.77 | $17.03 |
19/02/17 | $15.97 | $17.77 | $17.03 |
18/02/17 | $15.97 | $17.77 | $17.03 |
17/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
16/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
15/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
14/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
13/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
12/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
11/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
10/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
09/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
08/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
07/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
06/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
05/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
04/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
03/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
02/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
01/02/17 | $15.99 | $17.79 | $17.05 |
Fuente: C.R.E. |
FECHA | MAGNA | PREMIUM | DIESEL |
31/03/17 | $15.95 | $17.70 | $16.90 |
30/03/17 | $15.92 | $17.68 | $16.90 |
29/03/17 | $15.93 | $17.69 | $16.91 |
28/03/17 | $15.92 | $17.68 | $16.90 |
27/03/17 | $ | $ | $ |
26/03/17 | $ | $ | $ |
25/03/17 | $15.91 | $17.68 | $16.91 |
24/03/17 | $15.93 | $17.70 | $16.93 |
23/03/17 | $15.94 | $17.71 | $16.94 |
22/03/17 | $ | $ | $ |
21/03/17 | $ | $ | $ |
20/03/17 | $15.94 | $17.72 | $16.97 |
19/03/17 | $15.94 | $17.72 | $16.97 |
18/03/17 | $15.94 | $17.72 | $16.97 |
17/03/17 | $15.94 | $17.72 | $16.99 |
16/03/17 | $16.50 | $17.55 | $16.27 |
15/03/17 | $15.94 | $17.76 | $16.98 |
14/03/17 | $15.95 | $17.77 | $16.99 |
13/03/17 | $ | $ | $ |
12/03/17 | $ | $ | $ |
11/03/17 | $ | $ | $ |
10/03/17 | $15.98 | $17.80 | $17.02 |
09/03/17 | $15.99 | $17.78 | $17.04 |
08/03/17 | $15.99 | $17.78 | $17.04 |
07/03/17 | $15.97 | $17.76 | $17.01 |
06/03/17 | $15.97 | $17.76 | $17.01 |
05/03/17 | $15.99 | $17.78 | $17.03 |
04/03/17 | $15.99 | $17.78 | $17.03 |
03/03/17 | $16.01 | $17.79 | $17.06 |
02/03/17 | $ | $ | $ |
01/03/17 | $16.02 | $17.81 | $17.06 |
Fuente: C.R.E. |
FECHA | MAGNA | PREMIUM | DIESEL |
30/04/17 | $15.92 | $17.65 | $16.85 |
29/04/17 | $15.92 | $17.65 | $16.85 |
28/04/17 | $15.95 | $17.68 | $16.87 |
27/04/17 | $15.97 | $17.70 | $16.87 |
26/04/17 | $15.94 | $17.67 | $16.86 |
25/04/17 | $15.96 | $17.70 | $16.88 |
24/04/17 | $15.97 | $17.73 | $16.90 |
23/04/17 | $15.97 | $17.73 | $16.90 |
22/04/17 | $15.97 | $17.73 | $16.90 |
21/04/17 | $15.96 | $17.72 | $16.90 |
20/04/17 | $15.98 | $17.72 | $16.91 |
19/04/17 | $15.98 | $17.72 | $16.92 |
18/04/17 | $16.00 | $17.74 | $16.94 |
17/04/17 | $16.00 | $17.74 | $16.94 |
16/04/17 | $16.00 | $17.74 | $16.94 |
15/04/17 | $16.00 | $17.74 | $16.94 |
14/04/17 | $16.00 | $17.74 | $16.94 |
13/04/17 | $ | $ | $ |
12/04/17 | $ | $ | $ |
11/04/17 | $15.99 | $17.74 | $16.92 |
10/04/17 | $15.98 | $17.74 | $16.92 |
09/04/17 | $15.98 | $17.74 | $16.92 |
08/04/17 | $15.98 | $17.74 | $16.92 |
07/04/17 | $15.98 | $17.74 | $16.92 |
06/04/17 | $15.98 | $17.74 | $16.92 |
05/04/17 | $15.96 | $17.72 | $16.90 |
04/04/17 | $15.96 | $17.72 | $16.91 |
03/04/17 | $15.94 | $17.70 | $16.90 |
02/04/17 | $ | $ | $ |
01/04/17 | $ | $ | $ |
Fuente: C.R.E. |
FECHA | MAGNA | PREMIUM | DIESEL |
31/05/17 | $15.89 | $17.66 | $16.78 |
30/05/17 | $15.89 | $17.66 | $16.78 |
29/05/17 | $15.87 | $17.65 | $16.77 |
28/05/17 | $15.87 | $17.65 | $16.77 |
27/05/17 | $15.87 | $17.65 | $16.77 |
26/05/17 | $15.90 | $17.68 | $16.80 |
25/05/17 | $15.90 | $17.68 | $16.80 |
24/05/17 | $15.91 | $17.69 | $16.80 |
23/05/17 | $15.91 | $17.68 | $16.79 |
22/05/17 | $15.88 | $17.65 | $16.78 |
21/05/17 | $15.88 | $17.65 | $16.78 |
20/05/17 | $15.88 | $17.65 | $16.78 |
19/05/17 | $15.87 | $17.66 | $16.77 |
18/05/17 | $15.87 | $17.66 | $16.76 |
17/05/17 | $15.87 | $17.67 | $16.77 |
16/05/17 | $15.87 | $17.66 | $16.77 |
15/05/17 | $15.87 | $17.65 | $16.78 |
14/05/17 | $15.87 | $17.65 | $16.78 |
13/05/17 | $15.87 | $17.65 | $16.78 |
12/05/17 | $15.86 | $17.64 | $16.78 |
11/05/17 | $15.84 | $17.62 | $16.78 |
10/05/17 | $15.86 | $17.64 | $16.79 |
09/05/17 | $15.86 | $17.63 | $16.78 |
08/05/17 | $15.86 | $17.62 | $16.78 |
07/05/17 | $15.86 | $17.62 | $16.78 |
06/05/17 | $15.86 | $17.62 | $16.78 |
05/05/17 | $15.88 | $17.64 | $16.81 |
04/05/17 | $15.87 | $17.61 | $16.81 |
03/05/17 | $15.90 | $17.63 | $16.84 |
02/05/17 | $15.90 | $17.63 | $16.84 |
01/05/17 | $15.92 | $17.65 | $16.85 |
Fuente: C.R.E. |
FECHA | MAGNA | PREMIUM | DIESEL |
30/06/17 | $15.67 | $17.38 | $16.47 |
29/06/17 | $15.67 | $17.39 | $16.48 |
28/06/17 | $ | $ | $ |
27/06/17 | $15.68 | $17.40 | $16.47 |
26/06/17 | $15.69 | $17.41 | $16.49 |
25/06/17 | $15.69 | $17.41 | $16.49 |
24/06/17 | $15.69 | $17.41 | $16.49 |
23/06/17 | $15.71 | $17.43 | $16.50 |
22/06/17 | $15.71 | $17.44 | $16.53 |
21/06/17 | $15.73 | $17.47 | $16.54 |
20/06/17 | $15.73 | $17.45 | $16.56 |
19/06/17 | $15.73 | $17.46 | $16.57 |
18/06/17 | $15.73 | $17.46 | $16.57 |
17/06/17 | $15.73 | $17.46 | $16.57 |
16/06/17 | $15.72 | $17.45 | $16.57 |
15/06/17 | $15.75 | $17.48 | $16.60 |
14/06/17 | $15.78 | $17.51 | $16.62 |
13/06/17 | $15.80 | $17.53 | $16.63 |
12/06/17 | $15.80 | $17.53 | $16.64 |
11/06/17 | $15.80 | $17.53 | $16.64 |
10/06/17 | $15.80 | $17.53 | $16.64 |
09/06/17 | $15.81 | $17.56 | $16.65 |
08/06/17 | $15.84 | $17.59 | $16.68 |
07/06/17 | $15.84 | $17.60 | $16.69 |
06/06/17 | $15.87 | $17.63 | $16.72 |
05/06/17 | $15.89 | $17.65 | $16.73 |
04/06/17 | $15.89 | $17.65 | $16.73 |
03/06/17 | $15.89 | $17.65 | $16.73 |
02/06/17 | $15.89 | $17.65 | $16.75 |
01/06/17 | $15.90 | $17.66 | $16.78 |
Fuente: C.R.E. |
FECHA | MAGNA | PREMIUM | DIESEL |
11/07/17 | $15.68 | $17.39 | $16.46 |
10/07/17 | $15.71 | $17.42 | $16.49 |
09/07/17 | $15.71 | $17.42 | $16.49 |
08/07/17 | $15.71 | $17.42 | $16.49 |
07/07/17 | $15.70 | $17.41 | $16.49 |
06/07/17 | $15.70 | $17.41 | $16.49 |
05/07/17 | $15.70 | $17.41 | $16.49 |
04/07/17 | $15.70 | $17.41 | $16.49 |
03/07/17 | $15.68 | $17.39 | $16.48 |
02/07/17 | $15.68 | $17.39 | $16.48 |
01/07/17 | $15.68 | $17.39 | $16.48 |
Fuente: C.R.E. |
La información está en constante movimiento y actualización, es por ello que ANTP envía a sus socios las publicaciones del Diario Oficial de la Federación (DOF); avisos de las empresas con beneficios para los socios; la normativa y su operación, entre otros temas igual de interesantes.